توضیحات
سایز سوتین | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
اندازه زیر سینه | 72-68 | 77-73 | 82-78 | 87-83 | 92-88 | 97-93 | 102-98 |
مرحله ی اول : اندازه گیری زیر سینه
مرحله ی دوم : اندازه گیری دور سینه ـ تعیین کاپ سوتین
سایز کاپ | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
A | 82-84 | 89-87 | 94-92 | 99-97 | 104-102 | 109-107 | 114-112 |
B | 86-84 | 91-89 | 96-94 | 101-99 | 106-104 | 111-109 | 116-114 |
C | 88-86 | 93-91 | 98-96 | 103-101 | 108-106 | 113-111 | 118-116 |
D | 90-88 | 95-93 | 100-98 | 105-103 | 110-108 | 115-113 | 120-118 |
E | 92-90 | 97-95 | 102-100 | 107-105 | 112-110 | 117-115 | 122-120 |
F | 94-92 | 99-97 | 104-102 | 109-107 | 114-112 | 119-117 | 124-122 |
G | 96-94 | 101-99 | 106-104 | 111-109 | 116-114 | 121-119 | 126-124 |
H | 99-96 | 103-101 | 108-106 | 113-111 | 118-116 | 123-121 | 128-126 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.